Beleidsindicatoren |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Banen | Aantal per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar) | 2016 | LISA | 639,6 | 744 | 667 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met delict voor rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2015 | Verwey Jonker Instituut | 0,33 | 1,45 | 1,07 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2015 | Verwey Jonker Instituut | 1,94 | 6,58 | 4,32 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking | 2016 | CBS | 69 | 65,8 | 66,5 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Achterstands-leerlingen | % | 2012 | Verwey Jonker Instituut | 7,62 | 11,61 | 8,94 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Werkloze jongeren | % | 2015 | Verwey Jonker Instituut | 0,87 | 1,52 | 1,22 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Lopende | Aantal per 10.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) | Eerste halfjaar 2017 | CBS | 6,9 | 27,1 | 25,2 |
De indicator blijft achter bij landelijke cijfers. Wij gaan onderzoeken of dit een registratie vraagstuk is.
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | Eerste halfjaar 2017 | CBS | 7,6 | 8,8 | 8,5 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | Tweede halfjaar 2016 | CBS | 0,5 | 1 | 0,9 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | Eerste halfjaar 2017 | CBS | nnb | 0,4 | 0,3 |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners | Eerste halfjaar 2017 | CBS - monitor sociaal domein | 32 | 54 | 49 |
Aanvullende facultatieve indicator:
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Waardering persoonlijke gezondheid | Score | 2015 | KING* Burger-peiling | 7,8 | 7,6 | n.b. |
*KING: Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten