Indicatoren 2017
| 9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen | Bron | Nulmeting | Begroot 2017 | Stand december 2017 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied) | Eigen gegevens | 2 (2013) | 2 | 2 | |
| Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: buitengebied | Eigen gegevens | 100% | 100% | 100% | |
| Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: kernen | Eigen gegevens | 100% | 100% | 100% | |
| 9.2 Volkshuisvesting | Bron | Nulmeting | Begroot 2017 | Stand december 2017 | Toelichting |
| Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie | CBS/eigen gegevens | 53 (2016) totaal 11.444 | 75 | 67 | |
ToelichtingTotaal = 11.511 | |||||
| Aantal nieuwe startersleningen | Eigen gegevens | 12 (2016) totaal 180 | - | 10 | |
ToelichtingTotaal = 190 | |||||
| 9.3 Gebiedsontwikkeling | Bron | Nulmeting | Begroot 2017 | Stand december 2017 | Toelichting |
| Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (rapportcijfer) | Vechtdal beleving onderzoek, Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks | 8,3 (2015) | 8,3 | 8,3 | |
| Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren | Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks | 95% (2015) | 95% | 93% | |
| 9.4 Landschapsbeleid | Bron | Nulmeting | Begroot 2017 | Stand december 2017 | Toelichting |
| Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten | LOP Landschap Overijssel | 52,3 ha (2013) | 66,2 ha | 66,2 ha | |
| 9.5 Monumenten en archeologie | Bron | Nulmeting | Begroot 2017 | Stand december 2017 | Toelichting |
| Aantal aanvragen monumentensubsidie per jaar | Eigen gegevens | 9 (2016) | 8 | 7 | |
| Aantal archeologische onderzoeken per jaar | Eigen gegevens | 2 (2016) | 5 | 3 | |
